<ruby id="l6505"></ruby>
          1. <optgroup id="l6505"></optgroup>

             

             
            設為主頁(yè)
             
            收藏本站
             

             

            安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
            湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陜西
            上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳門(mén) 臺灣 美國 歐盟
            亞洲 歐洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

            您的位置:首頁(yè) > 安道爾
             



            安道爾人口總數(2021)

            • 根據聯(lián)合國的最新估計,截至 2021 年 9 月 26 日星期日,安道爾目前的人口為77,417。
            • 安道爾的人口相當于00099%的的世界總人口。
            • 安道爾在按人口計算的國家(和附屬?lài)┟麊沃信琶?strong>203。
            • 安道爾的人口密度為每公里2164 人(每英里2 426 人)。
            • 總土地面積為 470 平方公里(181 平方英里)
            • 8%的人口居住在城市(2020 年為67,857 人)

            安道爾人口(2019 年和歷史)

            人口 每年百分比
            變化
            每年
            變化
            人口密度 (km²) 城市人口比例 城市人口 占全世界比例 世界總人口數 安道爾
            全球排名
            2020年 77,265 -0.19% -149 164 87.8% 67,857 0% 7,794,798,739 203
            2019年 77,142 0.18% 136 164 87.9% 67,811 0.00% 7,713,468,100 203
            2018年 77,006 0.01% 5 164 88% 67,766 0.00% 7,631,091,040 203
            2017年 77,001 -0.38% -296 164 88.1% 67,845 0.00% 7,547,858,925 203
            2016年 77,297 -0.92% -714 164 88.2% 68,199 0% 7,464,022,049 203
            2015年 78,011 -1.57% -1,288 166 88.3% 68,921 0% 7,379,797,139 203
            2010年 84,449 1.38% 1,116 180 88.8% 75,007 0% 6,956,823,603 203
            2005年 78,867 3.82% 2,695 168 90.3% 71,205 0% 6,541,907,027 203
            2000年 65,390 0.48% 308 139 92.4% 60,417 0% 6,143,493,823 204
            1995年 63,850 3.21% 1,868 136 93.7% 59,803 0% 5,744,212,979 204
            1990年 54,509 4.09% 1,982 116 94.7% 51,627 0% 5,327,231,061 206
            1985年 44,600 4.34% 1,707 95 95.2% 42,441 0% 4,870,921,740 207
            1980年 36,067 3.27% 1,072 77 92.1% 33,205 0% 4,458,003,514 208
            1975年 30,705 4.81% 1,286 65 87.3% 26,791 0% 4,079,480,606 208
            1970年 24,276 5.53% 1,145 52 80.2% 19,458 0% 3,700,437,046 210
            1965年 18,549 6.7% 1,028 39 24.2% 4,484 0% 3,339,583,597 216
            1960年 13,411 7.75% 836 29 58.5% 7,839 0% 3,034,949,748 215
            1955年 9,232 8.3% 607 20 48.6% 4,484 0% 2,773,019,936 216

            安道爾人口預測

            人口 每年 %
            變化
            每年
            變化
            人口密度 (km²) 城市人口比例 城市人口 國家的份額
            世界流行音樂(lè )中
            世界總人口數 安道爾
            全球排名
            2020年 77,265 -0.19% -149 164 87.8% 67,857 0% 7,794,798,739 203
            2025 77,775 0.13% 102 165 87.7% 68,233 0% 8,184,437,460 203
            2030年 77,925 0.04% 30 166 88.1% 68,629 0% 8,548,487,400 203
            2035 77,978 0.01% 11 166 88.7% 69,151 0% 8,887,524,213 203
            2040 77,859 -0.03% -24 166 89.5% 69,701 0% 9,198,847,240 204
            2045 77,316 -0.14% -109 165 90.5% 69,991 0% 9,481,803,274 204
            2050 76,118 -0.31% -240 162 91.5% 69,653 0% 9,735,033,990 204
             
             
             
             
             






            首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 版權聲明 | 繁體版 | Copyright 2010 - 2021 擇城網(wǎng) 浙ICP備11048219號 版權所有 All Rights Reserved

            水多多老gg导航福利视频,色香欲天天天天影视综合,国产精品亚洲综合网站,国产哺乳奶水91在线播放
            <ruby id="l6505"></ruby>
                  1. <optgroup id="l6505"></optgroup>