<ruby id="l6505"></ruby>
          1. <optgroup id="l6505"></optgroup>

             

             
            設為主頁(yè)
             
            收藏本站
             

             

            安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
            湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陜西
            上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳門(mén) 臺灣 美國 歐盟
            亞洲 歐洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

            您的位置:首頁(yè) > 安提瓜和巴布達
             



            安提瓜和巴布達人口總數(2021)

            • 根據擇城網(wǎng)對聯(lián)合國最新數據的詳細闡述,截至 2021 年 9 月 26 日星期日,安提瓜和巴布達的當前人口為98,928。
            • 根據聯(lián)合國數據,安提瓜和巴布達2020年年中人口估計為97,929人。
            • 安提瓜和巴布達人口相當于0%的的世界總人口。
            • 安提瓜和巴布達在按人口計算的國家(和屬地)列表中排名第201。
            • 安提瓜和巴布達的人口密度為每公里2223 人(每英里2 576 人)。
            • 土地面積為 440 平方公里(170 平方英里)
            • 2%的人口居住在城市(2020 年為25,682 人)
            • 安提瓜和巴布達的中位年齡0 歲。

            安提瓜和巴布達人口(2020 年和歷史數據)

            人口 每年百分比
            變化
            每年
            變化
            移民(凈) 平均年齡 出生率 人口密度 (km²) 城市人口比例 城市人口 占全世界比例 世界總人口數 安提瓜和巴布達
            全球排名
            2020年 97,929 0.84% 811 0 34.0 2.00 223 26.2% 25,682 0.00% 7,794,798,739 201
            2019年 97,118 0.86% 832 0 32.8 2.00 221 26.3% 25,507 0.00% 7,713,468,100 201
            2018年 96,286 0.90% 860 0 32.8 2.00 219 26.3% 25,350 0.00% 7,631,091,040 201
            2017年 95,426 0.95% 899 0 32.8 2.00 217 26.4% 25,210 0.00% 7,547,858,925 201
            2016年 94,527 1.03% 961 0 32.8 2.00 215 26.5% 25,085 0.00% 7,464,022,049 201
            2015年 93,566 1.23% 1,108 189 32.6 2.00 213 26.7% 24,981 0.00% 7,379,797,139 201
            2010年 88,028 1.56% 1,313 377 31.1 2.00 200 28.2% 24,837 0.00% 6,956,823,603 201
            2005年 81,465 1.39% 1,090 50 29.5 2.16 185 32.0% 26,078 0.00% 6,541,907,027 201
            2000年 76,016 2.05% 1,469 494 28.1 2.20 173 35.3% 26,853 0.00% 6,143,493,823 202
            1995年 68,670 1.89% 1,228 446 26.5 2.09 156 36.4% 25,002 0.00% 5,744,212,979 203
            1990年 62,528 0.24% 148 -578 25.2 2.07 142 37.8% 23,628 0.00% 5,327,231,061 202
            1985年 61,786 -0.03% -16 -753 23.1 2.14 140 39.6% 24,438 0.00% 4,870,921,740 203
            1980年 61,865 -0.26% -162 -886 21.0 2.24 141 41.1% 25,424 0.00% 4,458,003,514 200
            1975年 62,675 -0.47% -300 -1,404 19.0 3.26 142 39.1% 24,503 0.00% 4,079,480,606 197
            1970年 64,177 1.80% 1,096 -240 17.4 4.00 146 35.4% 22,692 0.00% 3,700,437,046 196
            1965年 58,698 1.63% 913 -376 17.8 4.30 133 37.9% 22,252 0.00% 3,339,583,597 194
            1960年 54,131 1.74% 897 -300 18.5 4.50 123 40.5% 21,945 0.00% 3,034,949,748 194
            1955年 49,648 1.75% 826 -195 18.8 4.50 113 37.2% 18,455 0.00% 2,773,019,936 194

            安提瓜和巴布達人口預測

            0

            人口 每年百分比
            變化
            每年
            變化
            移民(凈) 平均年齡 出生率 人口密度 (km²) 城市人口比例 城市人口 占全世界比例 世界總人口數 安提瓜和巴布達
            全球排名
                                     
            2020年 97,929 0.92% 873 0 34.0 2.00 223 26.2% 25,682 0.00% 7,794,798,739 201
            2025 101,716 0.76% 757 0 35.4 2.00 231 26.4% 26,823 0.00% 8,184,437,460 200
            2030年 104,864 0.61% 630 0 36.9 2.00 238 27.1% 28,408 0.00% 8,548,487,400 199
            2035 107,296 0.46% 486 0 38.3 2.00 244 28.4% 30,468 0.00% 8,887,524,213 199
            2040 109,081 0.33% 357 0 39.7 2.00 248 30.3% 33,050 0.00% 9,198,847,240 199
            2045 110,270 0.22% 238 0 40.6 2.00 251 32.6% 35,951 0.00% 9,481,803,274 199
            2050 110,896 0.11% 125   41.3 2.00 252 35.0% 38,799 0.00% 9,735,033,990 197

            安提瓜和巴布達主要城市人口

            (包括行政區、區、城市群等)

            # 城市名稱(chēng) 人口
            1 圣約翰 24,226
             
             
             
             
             






            首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 版權聲明 | 繁體版 | Copyright 2010 - 2021 擇城網(wǎng) 浙ICP備11048219號 版權所有 All Rights Reserved

            水多多老gg导航福利视频,色香欲天天天天影视综合,国产精品亚洲综合网站,国产哺乳奶水91在线播放
            <ruby id="l6505"></ruby>
                  1. <optgroup id="l6505"></optgroup>