<ruby id="l6505"></ruby>
          1. <optgroup id="l6505"></optgroup>

             

             
            設為主頁(yè)
             
            收藏本站
             

             

            安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
            湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陜西
            上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳門(mén) 臺灣 美國 歐盟
            亞洲 歐洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

            您的位置:首頁(yè) > 伯利茲
             



            伯利茲人口總數(2021)

             

            • 根據聯(lián)合國的最新數據,截至 2021 年,伯利茲目前的人口為 406,725。
            • 根據聯(lián)合國數據,伯利茲 2020 年年中人口估計為 397,628 人。
            • 伯利茲人口相當于世界總人口的 01%。
            • 伯利茲在按人口計算的國家(和屬地)列表中排名第 177。
            • 伯利茲的人口密度為每平方公里 17 人(每平方英里 45 人)。
            • 這個(gè)國家的土地總面積為 22,810 平方公里(8,807 平方英里)
            • 1% 的人口居住在城市(2020 年為 183,182 人)
            • 伯利茲的中位年齡為 5 歲。

            伯利茲人口(2020 年和歷史數據)

            人口 每年百分比
            變化
            每年
            變化
            凈移民 中年的 出生率 人口密度
            (人/平方公里)
            城鎮
            人口%
            城市人口 世界人口份額 世界人口 伯利茲
            全球排名
            2020年 397,628 1.86% 7,275 1,200 25.5 2.32 17 46.1% 183,182 0.01% 7,794,798,739 177
            2019年 390,353 1.90% 7,282 1,200 24.0 2.53 17 45.9% 178,983 0.01% 7,713,468,100 177
            2018年 383,071 1.94% 7,302 1,200 24.0 2.53 17 45.6% 174,871 0.01% 7,631,091,040 178
            2017年 375,769 2.00% 7,369 1,200 24.0 2.53 16 45.5% 170,857 0.00% 7,547,858,925 179
            2016年 368,400 2.07% 7,467 1,200 24.0 2.53 16 45.3% 166,945 0.00% 7,464,022,049 179
            2015年 360,933 2.28% 7,694 1,519 23.7 2.58 16 45.2% 163,139 0.00% 7,379,797,139 179
            2010年 322,464 2.59% 7,733 1,744 21.9 2.84 14 45.1% 145,456 0.00% 6,956,823,603 179
            2005年 283,800 2.79% 7,297 1,159 20.3 3.35 12 45.2% 128,360 0.00% 6,541,907,027 180
            2000年 247,315 3.63% 8,070 2,382 19.2 3.85 11 45.4% 112,275 0.00% 6,143,493,823 181
            1995年 206,963 1.99% 3,882 -1,802 18.4 4.35 9 46.4% 96,084 0.00% 5,744,212,979 182
            1990年 187,552 2.61% 4,526 -1,081 17.9 4.70 8 47.5% 89,021 0.00% 5,327,231,061 182
            1985年 164,921 2.73% 4,153 -1,066 17.2 5.40 7 48.4% 79,853 0.00% 4,870,921,740 182
            1980年 144,155 1.58% 2,179 -2,708 16.4 6.20 6 49.4% 71,175 0.00% 4,458,003,514 185
            1975年 133,260 1.75% 2,216 -2,133 16.0 6.25 6 50.2% 66,858 0.00% 4,079,480,606 182
            1970年 122,182 2.86% 3,213 -591 16.3 6.35 5 51.0% 62,268 0.00% 3,700,437,046 180
            1965年 106,119 2.88% 2,811 -484 16.5 6.45 5 52.5% 55,692 0.00% 3,339,583,597 180
            1960年 92,064 2.88% 2,439 -549 17.8 6.55 4 54.0% 49,741 0.00% 3,034,949,748 179
            1955年 79,870 2.99% 2,190 -591 18.6 6.65 4 54.7% 43,673 0.00% 2,773,019,936 180

            聯(lián)合國經(jīng)濟和社會(huì )事務(wù)部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

            伯利茲人口預測

            600

            人口 每年百分比
            變化
            每年
            變化
            凈移民 中年的 出生率 人口密度
            (人/平方公里)
            城鎮
            人口%
            城市人口 世界人口份額 世界人口 伯利茲
            全球排名
                                     
            2020年 397,628 1.96% 7,339 1,200 25.5 2.32 17 46.1% 183,182 0.01% 7,794,798,739 177
            2025 433,715 1.75% 7,217 1,102 27.4 2.32 19 47.4% 205,478 0.01% 8,184,437,460 176
            2030年 467,633 1.52% 6,784 1,000 29.2 2.32 21 49.1% 229,676 0.01% 8,548,487,400 175
            2035 498,555 1.29% 6,184 902 31.1 2.32 22 51.3% 255,936 0.01% 8,887,524,213 174
            2040 526,157 1.08% 5,520 800 32.9 2.32 23 53.9% 283,460 0.01% 9,198,847,240 174
            2045 550,344 0.90% 4,837 702 34.6 2.32 24 56.5% 310,924 0.01% 9,481,803,274 174
            2050 571,042 0.74% 4,140   36.2 2.32 25 59.2% 338,138 0.01% 9,735,033,990 174

            聯(lián)合國經(jīng)濟和社會(huì )事務(wù)部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

            伯利茲人口統計

            主頁(yè):伯利茲的人口統計

            預期壽命

            75.09 歲(出生時(shí)預期壽命,兩性)

            嬰兒死亡率

            11.4(每千名活產(chǎn)嬰兒死亡人數)

            5 歲以下死亡人數

            13.3(每 1,000 名活產(chǎn)嬰兒)

            伯利茲人口主要城市

            (包括行政區、區、城市群等)

            # 城市名稱(chēng) 人口
            1 伯利茲城 61,461
            2 圣伊格納西奧 16,812
            3 橙色步行 15,298
            4 貝爾莫潘 13,381
             
             
             
             
             






            首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 版權聲明 | 繁體版 | Copyright 2010 - 2021 擇城網(wǎng) 浙ICP備11048219號 版權所有 All Rights Reserved

            水多多老gg导航福利视频,色香欲天天天天影视综合,国产精品亚洲综合网站,国产哺乳奶水91在线播放
            <ruby id="l6505"></ruby>
                  1. <optgroup id="l6505"></optgroup>