<ruby id="l6505"></ruby>
          1. <optgroup id="l6505"></optgroup>

             

             
            設為主頁(yè)
             
            收藏本站
             

             

            安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
            湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陜西
            上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳門(mén) 臺灣 美國 歐盟
            亞洲 歐洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

            您的位置:首頁(yè) > 不丹
             



            不丹人口總數(2021)

             

            • 根據聯(lián)合國的最新數據,截至 2021 年,不丹目前的人口為 782,327。
            • 根據聯(lián)合國數據,不丹 2020 年年中人口估計為 771,608 人。
            • 不丹人口相當于世界總人口的 01%。
            • 不丹在按人口計算的國家(和屬地)名單中排名第 165 位。
            • 不丹的人口密度為每平方公里 20 人(每平方英里 52 人)。
            • 這個(gè)國家的土地總面積為 38,117 平方公里(14,717 平方英里)
            • 8% 的人口居住在城市(2020 年為 353,445 人)
            • 不丹的平均年齡為 1 歲。

            不丹人口(2020 年和歷史數據)

            人口 每年百分比
            變化
            每年
            變化
            凈移民 中年的 出生率 人口密度
            (人/平方公里)
            城鎮
            人口%
            城市人口 世界人口份額 世界人口 不丹
            全球排名
            2020年 771,608 1.12% 8,516 320 28.1 2.00 20 45.8% 353,445 0.01% 7,794,798,739 165
            2019年 763,092 1.15% 8,704 320 26.2 2.10 20 45.1% 343,810 0.01% 7,713,468,100 165
            2018年 754,388 1.18% 8,825 320 26.2 2.10 20 44.3% 334,138 0.01% 7,631,091,040 165
            2017年 745,563 1.20% 8,855 320 26.2 2.10 20 43.5% 324,393 0.01% 7,547,858,925 165
            2016年 736,708 1.21% 8,832 320 26.2 2.10 19 42.7% 314,540 0.01% 7,464,022,049 165
            2015年 727,876 1.21% 8,475 60 25.7 2.12 19 41.8% 304,542 0.01% 7,379,797,139 165
            2010年 685,503 1.11% 7,353 -2,194 23.3 2.55 18 36.9% 253,171 0.01% 6,956,823,603 165
            2005年 648,739 1.88% 11,544 1,234 21.4 3.10 17 31.3% 203,329 0.01% 6,541,907,027 164
            2000年 591,021 2.03% 11,280 29 19.5 4.00 16 24.7% 145,753 0.01% 6,143,493,823 165
            1995年 534,620 0.14% 763 -11,713 18.4 5.00 14 19.8% 105,741 0.01% 5,744,212,979 163
            1990年 530,804 2.71% 13,308 319 18.1 5.90 14 16.6% 88,052 0.01% 5,327,231,061 162
            1985年 464,266 2.67% 11,478 159 18.0 6.35 12 13.0% 60,459 0.01% 4,870,921,740 161
            1980年 406,875 3.15% 11,696 2,003 18.3 6.60 11 10.2% 41,458 0.01% 4,458,003,514 161
            1975年 348,396 3.22% 10,216 2,000 18.5 6.60 9 7.9% 27,566 0.01% 4,079,480,606 163
            1970年 297,316 3.20% 8,664 2,000 18.9 6.60 8 6.1% 18,165 0.01% 3,700,437,046 166
            1965年 253,994 2.61% 6,141 1,000 18.9 6.60 7 4.7% 11,927 0.01% 3,339,583,597 166
            1960年 223,288 2.49% 5,166 1,000 18.8 6.67 6 3.6% 8,029 0.01% 3,034,949,748 167
            1955年 197,457 2.23% 4,132 1,000 18.5 6.67 5 2.8% 5,431 0.01% 2,773,019,936 166

            聯(lián)合國經(jīng)濟和社會(huì )事務(wù)部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

            不丹人口預測

            300

            人口 每年百分比
            變化
            每年
            變化
            凈移民 中年的 出生率 人口密度
            (人/平方公里)
            城鎮
            人口%
            城市人口 世界人口份額 世界人口 不丹
            全球排名
                                     
            2020年 771,608 1.17% 8,746 320 28.1 2.00 20 45.8% 353,445 0.01% 7,794,798,739 165
            2025 810,540 0.99% 7,786 300 30.6 2.00 21 49.4% 400,623 0.01% 8,184,437,460 164
            2030年 842,670 0.78% 6,426 300 33.0 2.00 22 52.7% 443,902 0.01% 8,548,487,400 165
            2035 867,375 0.58% 4,941 300 35.4 2.00 23 55.6% 481,835 0.01% 8,887,524,213 165
            2040 885,155 0.41% 3,556 300 37.7 2.00 23 58.2% 514,740 0.01% 9,198,847,240 165
            2045 897,387 0.27% 2,446 300 40.0 2.00 24 60.8% 545,317 0.01% 9,481,803,274 166
            2050 904,616 0.16% 1,446   42.1 2.00 24 63.4% 573,267 0.01% 9,735,033,990 166

            聯(lián)合國經(jīng)濟和社會(huì )事務(wù)部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

            不丹人口統計

            主頁(yè):不丹人口統計

            預期壽命

            72.77 歲(出生時(shí)預期壽命,兩性)

            嬰兒死亡率

            19.6(每千名活產(chǎn)嬰兒死亡人數)

            5 歲以下死亡人數

            24.2(每 1,000 名活產(chǎn)嬰兒)

            不丹主要人口城市

            (包括行政區、區、城市群等)

            # 城市名稱(chēng) 人口
            1 廷布 98,676
            2 普那卡 21,500
            3 次讓 18,667
            4 彭特索林 17,043
             
             
             
             
             






            首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 版權聲明 | 繁體版 | Copyright 2010 - 2021 擇城網(wǎng) 浙ICP備11048219號 版權所有 All Rights Reserved

            水多多老gg导航福利视频,色香欲天天天天影视综合,国产精品亚洲综合网站,国产哺乳奶水91在线播放
            <ruby id="l6505"></ruby>
                  1. <optgroup id="l6505"></optgroup>