<ruby id="l6505"></ruby>
          1. <optgroup id="l6505"></optgroup>

             

             
            設為主頁(yè)
             
            收藏本站
             

             

            安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
            湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陜西
            上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳門(mén) 臺灣 美國 歐盟
            亞洲 歐洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

            您的位置:首頁(yè) > 玻利維亞
             



            玻利維亞人口總數(2021)

             

            • 根據聯(lián)合國的最新數據,截至 2021 年 10 月 7 日星期四,多民族玻利維亞國的現有人口為 11,873,825。
            • 根據聯(lián)合國數據,玻利維亞 2020 年年中人口估計為 11,673,021 人。
            • 玻利維亞人口相當于世界總人口的 15%。
            • 玻利維亞在按人口計算的國家(和屬地)名單中排名第 80。
            • 玻利維亞的人口密度為每平方公里 11 人(每平方英里 28 人)。
            • 這個(gè)國家的土地總面積為 1,083,300 平方公里(418,264 平方英里)
            • 3% 的人口居住在城市(2020 年為 8,094,974 人)
            • 玻利維亞的平均年齡為 6 歲。

            玻利維亞人口(2020 年和歷史數據)

            人口 每年百分比
            變化
            每年
            變化
            凈移民 中年的 出生率 人口密度
            (人/平方公里)
            城鎮
            人口%
            城市人口 世界人口份額 世界人口 玻利維亞
            全球排名
            2020年 11,673,021 1.39% 159,921 -9,504 25.6 2.75 11 69.3% 8,094,974 0.15% 7,794,798,739 80
            2019年 11,513,100 1.41% 159,958 -9,504 24.4 2.99 11 69.0% 7,940,041 0.15% 7,713,468,100 81
            2018年 11,353,142 1.43% 160,287 -9,504 24.4 2.99 10 68.6% 7,786,488 0.15% 7,631,091,040 80
            2017年 11,192,855 1.46% 161,041 -9,504 24.4 2.99 10 68.2% 7,634,445 0.15% 7,547,858,925 80
            2016年 11,031,814 1.49% 162,084 -9,504 24.4 2.99 10 67.8% 7,484,135 0.15% 7,464,022,049 80
            2015年 10,869,730 1.58% 164,228 -11,524 24.1 3.05 10 67.5% 7,334,993 0.15% 7,379,797,139 80
            2010年 10,048,590 1.71% 163,257 -13,540 22.9 3.40 9 65.6% 6,588,702 0.14% 6,956,823,603 82
            2005年 9,232,306 1.86% 162,808 -15,544 21.9 3.85 9 63.4% 5,855,799 0.14% 6,541,907,027 83
            2000年 8,418,264 2.01% 159,185 -12,866 21.1 4.25 8 61.2% 5,152,761 0.14% 6,143,493,823 86
            1995年 7,622,338 2.12% 151,499 -10,334 20.5 4.68 7 58.7% 4,475,674 0.13% 5,744,212,979 88
            1990年 6,864,842 2.13% 137,076 -12,852 20.0 5.07 6 55.5% 3,810,515 0.13% 5,327,231,061 90
            1985年 6,179,460 2.06% 119,905 -14,734 19.7 5.30 6 50.8% 3,137,990 0.13% 4,870,921,740 90
            1980年 5,579,935 2.21% 115,703 -8,026 19.5 5.65 5 45.5% 2,540,502 0.13% 4,458,003,514 90
            1975年 5,001,419 2.21% 103,483 -5,324 19.4 5.90 5 41.4% 2,069,502 0.12% 4,079,480,606 88
            1970年 4,484,004 2.11% 89,026 -4,630 19.3 6.10 4 40.0% 1,792,197 0.12% 3,700,437,046 91
            1965年 4,038,872 2.01% 76,383 -4,152 19.3 6.30 4 38.6% 1,557,303 0.12% 3,339,583,597 87
            1960年 3,656,955 1.88% 65,184 -2,352 19.3 6.40 3 37.1% 1,357,798 0.12% 3,034,949,748 89
            1955年 3,331,036 1.57% 49,841 -4,772 19.8 6.50 3 35.7% 1,187,684 0.12% 2,773,019,936 87

            聯(lián)合國經(jīng)濟和社會(huì )事務(wù)部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

            玻利維亞人口預測

            -2,700

            人口 每年百分比
            變化
            每年
            變化
            凈移民 中年的 出生率 人口密度
            (人/平方公里)
            城鎮
            人口%
            城市人口 世界人口份額 世界人口 玻利維亞
            全球排名
                                     
            2020年 11,673,021 1.44% 160,658 -9,504 25.6 2.75 11 69.3% 8,094,974 0.15% 7,794,798,739 80
            2025 12,468,487 1.33% 159,093 -7,600 27.1 2.75 12 71.3% 8,887,268 0.15% 8,184,437,460 79
            2030年 13,240,382 1.21% 154,379 -6,140 28.5 2.75 12 73.3% 9,700,301 0.15% 8,548,487,400 80
            2035 13,970,505 1.08% 146,025 -5,040 30.0 2.75 13 75.3% 10,520,182 0.16% 8,887,524,213 80
            2040 14,653,111 0.96% 136,521 -4,040 31.5 2.75 14 77.3% 11,327,685 0.16% 9,198,847,240 80
            2045 15,277,192 0.84% 124,816 -3,280 32.9 2.75 14 79.2% 12,106,893 0.16% 9,481,803,274 80
            2050 15,839,563 0.73% 112,474   34.3 2.75 15 81.1% 12,843,627 0.16% 9,735,033,990 81

            聯(lián)合國經(jīng)濟和社會(huì )事務(wù)部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

            玻利維亞人口統計數據

            主頁(yè):玻利維亞的人口統計

            預期壽命

            72.35 歲(出生時(shí)預期壽命,兩性)

            嬰兒死亡率

            25.3(每千名活產(chǎn)嬰兒死亡人數)

            5 歲以下死亡人數

            41.8(每 1,000 名活產(chǎn)嬰兒)

            玻利維亞主要人口城市

            (包括行政區、區、城市群等)

            # 城市名稱(chēng) 人口
            1 圣克魯斯德拉塞拉 1,364,389
            2 科恰班巴 900,414
            3 和平 812,799
            4 224,838
            5 奧魯羅 208,684
            6 塔里哈 159,269
            7 波托西 141,251
            8 拿出來(lái) 107,628
            9 蒙特羅 88,616
            10 奎拉科洛 87,309
            11 特立尼達 84,259
            12 亞奎巴 82,803
            13 里貝拉爾塔 74,014
            14 蒂基帕亞 53,904
            15 瓜亞拉美林 36,008
            16 貝爾梅霍 35,411
            17 米茲克 30,481
            18 維拉宗 30,253
            19 拉拉瓜 28,069
            20 卡米里 27,961
            21 科比婭 26,585
            22 圣博爾哈 24,610
            23 貝拉斯科的圣伊格內修斯 23,569
            24 圖皮薩 22,233
            25 沃恩斯 22,036
            26 圣博爾哈 19,640
            27 阿森森德瓜拉約斯 18,816
            28 比利亞蒙特斯 18,761
            29 樹(shù)樁 18,347
            30 亞帕卡尼別墅 18,187
            31 圣地亞哥德?tīng)柾兄Z 15,543
            32 華努尼 15,492
            33 普納塔 15,194
             
             
             
             
             






            首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 版權聲明 | 繁體版 | Copyright 2010 - 2021 擇城網(wǎng) 浙ICP備11048219號 版權所有 All Rights Reserved

            水多多老gg导航福利视频,色香欲天天天天影视综合,国产精品亚洲综合网站,国产哺乳奶水91在线播放
            <ruby id="l6505"></ruby>
                  1. <optgroup id="l6505"></optgroup>