<ruby id="l6505"></ruby>
          1. <optgroup id="l6505"></optgroup>

             

             
            設為主頁(yè)
             
            收藏本站
             

             

            安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
            湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陜西
            上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳門(mén) 臺灣 美國 歐盟
            亞洲 歐洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

            您的位置:首頁(yè) > 布隆迪
             



            布隆迪人口總數(2021)

             

            • 根據聯(lián)合國的最新數據,截至 2021 年,布隆迪目前的人口為 12,336,203 人。
            • 根據聯(lián)合國數據,布隆迪 2020 年年中人口估計為 11,890,784 人。
            • 布隆迪人口相當于世界總人口的 15%。
            • 布隆迪在按人口計算的國家(和屬地)名單中排名第 78。
            • 布隆迪的人口密度為每平方公里 463 人(每平方英里 1,199 人)。
            • 這個(gè)國家的土地總面積為 25,680 平方公里(9,915 平方英里)
            • 8% 的人口居住在城市(2020 年為 1,636,586 人)
            • 布隆迪的平均年齡為 3 歲。

            布隆迪人口(2020 年和歷史數據)

            人口 每年百分比
            變化
            每年
            變化
            凈移民 中年的 出生率 人口密度
            (人/平方公里)
            城鎮
            人口%
            城市人口 世界人口份額 世界人口 布隆迪
            全球排名
            2020年 11,890,784 3.12% 360,204 2,001 17.3 5.45 463 13.8% 1,636,586 0.15% 7,794,798,739 78
            2019年 11,530,580 3.18% 355,206 2,001 17.2 5.85 449 13.4% 1,547,197 0.15% 7,713,468,100 80
            2018年 11,175,374 3.22% 348,355 2,001 17.2 5.85 435 13.1% 1,461,704 0.15% 7,631,091,040 82
            2017年 10,827,019 3.23% 339,024 2,001 17.2 5.85 422 12.7% 1,380,418 0.14% 7,547,858,925 84
            2016年 10,487,995 3.23% 327,965 2,001 17.2 5.85 408 12.4% 1,303,761 0.14% 7,464,022,049 86
            2015年 10,160,030 3.21% 296,886 -14,000 17.1 5.95 396 12.1% 1,231,911 0.14% 7,379,797,139 88
            2010年 8,675,602 3.33% 262,148 6,001 17.0 6.39 338 10.8% 932,971 0.12% 6,956,823,603 93
            2005年 7,364,862 2.92% 197,198 -4,944 16.2 6.77 287 9.4% 695,940 0.11% 6,541,907,027 97
            2000年 6,378,871 1.28% 78,366 -91,061 15.0 7.05 248 8.3% 527,819 0.10% 6,143,493,823 97
            1995年 5,987,043 1.94% 109,617 -64,000 14.9 7.30 233 7.2% 429,900 0.10% 5,744,212,979 94
            1990年 5,438,957 2.74% 137,624 -36,001 16.1 7.46 212 6.2% 339,609 0.10% 5,327,231,061 96
            1985年 4,750,837 2.71% 118,708 -27,829 16.9 7.38 185 5.2% 245,514 0.10% 4,870,921,740 101
            1980年 4,157,298 2.35% 91,284 -30,058 17.4 7.40 162 4.3% 178,649 0.09% 4,458,003,514 103
            1975年 3,700,880 1.24% 44,361 -53,299 17.0 7.26 144 3.5% 129,408 0.09% 4,079,480,606 105
            1970年 3,479,074 2.37% 76,939 -11,580 17.1 7.23 135 2.8% 98,327 0.09% 3,700,437,046 104
            1965年 3,094,379 2.03% 59,289 -16,998 17.6 7.05 120 2.3% 70,605 0.09% 3,339,583,597 103
            1960年 2,797,932 1.98% 52,155 -14,010 18.3 6.86 109 2.1% 57,866 0.09% 3,034,949,748 103
            1955年 2,537,157 1.90% 45,647 -13,989 18.9 6.80 99 1.9% 48,001 0.09% 2,773,019,936 103

            聯(lián)合國經(jīng)濟和社會(huì )事務(wù)部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

            布隆迪人口預測

            2,001

            人口 每年百分比
            變化
            每年
            變化
            凈移民 中年的 出生率 人口密度
            (人/平方公里)
            城鎮
            人口%
            城市人口 世界人口份額 世界人口 布隆迪
            全球排名
                                     
            2020年 11,890,784 3.20% 346,151 2,001 17.3 5.45 463 13.8% 1,636,586 0.15% 7,794,798,739 78
            2025 13,763,922 2.97% 374,628 2,001 17.8 5.45 536 15.6% 2,146,694 0.17% 8,184,437,460 78
            2030年 15,772,822 2.76% 401,780 2,001 18.7 5.45 614 17.6% 2,780,242 0.18% 8,548,487,400 77
            2035 17,932,084 2.60% 431,852 2,001 19.7 5.45 698 19.9% 3,568,656 0.20% 8,887,524,213 77
            2040 20,252,941 2.46% 464,171 2,001 20.7 5.45 789 22.5% 4,548,959 0.22% 9,198,847,240 74
            2045 22,727,675 2.33% 494,947 2,001 21.8 5.45 885 25.3% 5,749,545 0.24% 9,481,803,274 70
            2050 25,324,761 2.19% 519,417   22.7 5.45 986 28.4% 7,182,692 0.26% 9,735,033,990 67

            聯(lián)合國經(jīng)濟和社會(huì )事務(wù)部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

            布隆迪人口統計

            主頁(yè):布隆迪的人口統計

            預期壽命

            62.71 歲(出生時(shí)預期壽命,兩性)

            嬰兒死亡率

            36.7(每千名活產(chǎn)嬰兒死亡人數)

            5 歲以下死亡人數

            54.1(每 1,000 名活產(chǎn)嬰兒)

            布隆迪主要人口城市

            (包括行政區、區、城市群等)

            # 城市名稱(chēng) 人口
            1 布瓊布拉 331,700
            2 穆因加 71,076
            3 如意吉 38,458
            4 吉特加 23,167
            5 危險 21,506
            6 魯塔娜 20,893
            7 布魯里 19,740
            8 馬坎巴 19,642
            9 卡揚扎 19,443
            10 穆拉姆維亞 18,041
             
             
             
             
             






            首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 版權聲明 | 繁體版 | Copyright 2010 - 2021 擇城網(wǎng) 浙ICP備11048219號 版權所有 All Rights Reserved

            水多多老gg导航福利视频,色香欲天天天天影视综合,国产精品亚洲综合网站,国产哺乳奶水91在线播放
            <ruby id="l6505"></ruby>
                  1. <optgroup id="l6505"></optgroup>