<ruby id="l6505"></ruby>
          1. <optgroup id="l6505"></optgroup>

             

             
            設為主頁(yè)
             
            收藏本站
             

             

            安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
            湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陜西
            上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳門(mén) 臺灣 美國 歐盟
            亞洲 歐洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

            您的位置:首頁(yè) > 證券公司
             

            中國所有證券公司大全


            序號 公司名稱(chēng) 公司類(lèi)別 注冊資本(億元) 營(yíng)業(yè)部數量 注冊地
            1 鞍山證券公司 未規范 0.14 13 沈陽(yáng)市
            2 北方證券公司 過(guò)渡期 3.6 10 沈陽(yáng)市
            3 北京證券有限責任公司 綜合類(lèi) 15.1 25 北京市
            4 常州證券有限責任公司 未規范 0.8 7 常州市
            5 成都證券有限責任公司 未規范 0.25 8 成都市
            6 重慶證券經(jīng)紀有限責任公司 經(jīng)紀類(lèi) 1   重慶市
            7 大連財政證券公司 正在規范 0.2 3 大連市
            8 大連證券有限責任公司 未規范 1 14 大連市
            9 大鵬證券有限責任公司 綜合類(lèi) 15 32 深圳市
            10 大同證券經(jīng)紀有限責任公司 經(jīng)紀類(lèi) 1 8 大同市
            11 東北證券有限責任公司 過(guò)渡期 10 25 長(cháng)春市
            12 東方證券有限責任公司 未規范 10 36 上海市
            13 東莞證券有限責任公司 未規范 0.5 7 東莞市
            14 佛山證券有限責任公司 未規范 7.47   佛山市
            15 甘肅證券有限責任公司 未規范 1 9 蘭州市
            16 光大證券有限責任公司 綜合類(lèi) 5 43 上海市
            17 廣東民安證券經(jīng)紀有限責任公司 經(jīng)紀類(lèi) 3 7 廣州市
            18 廣東證券股份有限公司 未規范 8 62 廣州市
            19 廣發(fā)證券有限責任公司 綜合類(lèi) 16 55 廣州市
            20 廣西證券有限責任公司 未規范 1 13 南寧市
            21 廣州證券有限責任公司 正在規范 1.5 9 廣州市
            22 貴州證券有限責任公司 未規范 0.3 6 貴陽(yáng)市
            23 國泰君安證券股份有限公司 過(guò)渡期 37.27 118 上海市
            24 國通證券有限責任公司 綜合類(lèi) 22 26 深圳市
            25 國信證券有限責任公司 綜合類(lèi) 20 20 深圳市
            26 哈爾濱財政證券公司 未規范 0.1 3 哈爾濱市
            27 ?谪斦C券公司 正在規范 0.1 7 ?谑
            28 海南省證券有限責任公司 未規范 0.37 8 ?谑
            29 海通證券有限公司 綜合類(lèi) 37.47 87 上海市
            30 河北證券有限責任公司 過(guò)渡期 5.3 32 石家莊市
            31 河南證券有限責任公司 正在規范 1.1 19 鄭州市
            32 黑龍江省證券公司 正在規范 0.15 17 哈爾濱市
            33 恒遠證券經(jīng)紀有限責任公司 經(jīng)紀類(lèi) 1 1 蘇州市
            34 宏源證券股份有限公司 過(guò)渡期 5.19 11 烏魯木齊市
            35 湖南證券有限責任公司 正在規范 2.35 19 長(cháng)沙市
            36 華安證券有限責任公司 綜合類(lèi) 22.05 26 合肥市
            37 華福證券有限責任公司 未規范 1.1 11 福州市
            38 華泰證券有限責任公司 綜合類(lèi) 8.5 31 南京市
            39 華西證券有限責任公司 過(guò)渡期 10.13 28 成都市
            40 華夏證券公司 未規范 10 85 北京市
            41 華鑫證券有限責任公司 過(guò)渡期 10   深圳市
            42 黃河證券有限責任公司 未規范 1 15 鄭州市
            43 惠州證券有限責任公司 未規范 0.9 2 惠州市
            44 佳木斯證券公司 未規范 0.1 3 佳木斯市
            45 江門(mén)證券有限責任公司 未規范 0.7 9 江門(mén)市
            46 江西省證券公司 未規范 0.27 13 南昌市
            47 錦州證券公司 未規范 0.2 7 錦州市
            48 開(kāi)封證券公司 未規范 0.1 4 開(kāi)封市
            49 聯(lián)合證券有限責任公司 未規范 10 41 深圳市
            50 遼寧證券有限責任公司 未規范 2.54 22 沈陽(yáng)市
            51 洛陽(yáng)證券公司 未規范 0.1 7 洛陽(yáng)市
            52 閩發(fā)證券有限責任公司 正在規范 1.09 21 福州市
            53 牡丹江證券公司 正在規范 0.1 4 牡丹江市
            54 南方證券公司 正在規范 10 71 深圳市
            55 南京證券有限責任公司 未規范 1.05 10 南京市
            56 內蒙古證券有限責任公司 未規范 0.94 10 呼和浩特市
            57 寧波證券有限責任公司 正在規范 1 16 寧波市
            58 平安證券有限責任公司 正在規范 1.5 20 深圳市
            59 齊齊哈爾證券公司 正在規范 0.1 3 齊齊哈爾市
            60 青海證券有限責任公司 未規范 0.54 7 西寧市
            61 廈門(mén)證券有限責任公司 未規范 0.5 5 廈門(mén)市
            62 山東證券有限責任公司 正在規范 5.08 47 濟南市
            63 山西證券有限責任公司 正在規范 2 10 太原市
            64 汕頭證券有限責任公司 未規范 0.23 13 汕頭市
            65 上海財政證券公司 正在規范 5 29 上海市
            66 上海久聯(lián)證券經(jīng)紀有限責任公司 經(jīng)紀類(lèi) 2 2 上海市
            67 申銀萬(wàn)國證券股份有限公司 未規范 13.2 108 上海市
            68 深圳金牛證券經(jīng)紀有限責任公司 經(jīng)紀類(lèi) 0.6 1 深圳市
            69 深圳經(jīng)濟特區證券公司 正在規范 2.07 18 深圳市
            70 沈陽(yáng)財政證券公司 未規范 1 7 沈陽(yáng)市
            71 首創(chuàng )證券經(jīng)紀有限責任公司 經(jīng)紀類(lèi) 2.3 2 北京市
            72 蘇州證券有限責任公司 未規范 0.5 7 蘇州市
            73 天風(fēng)證券經(jīng)紀有限責任公司 經(jīng)紀類(lèi) 0.77   成都市
            74 天津一德證券經(jīng)紀有限責任公司 經(jīng)紀類(lèi)     天津市
            75 天津證券公司 正在規范     天津市
            76 天元證券經(jīng)紀有限責任公司 經(jīng)紀類(lèi) 1.3 10 哈爾濱市
            77 萬(wàn)通證券有限責任公司 過(guò)渡期 5.5 13 青島市
            78 蔚深證券有限責任公司 未規范 1 16 深圳市
            79 無(wú)錫證券有限責任公司 未規范 0.5 7 無(wú)錫市
            80 武漢證券有限責任公司 正在規范 2.03 14 武漢市
            81 西北證券有限責任公司 過(guò)渡期 7.26   銀川市
            82 西部證券股份有限公司 過(guò)渡期   10 西安市
            83 西藏證券經(jīng)紀有限責任公司 經(jīng)紀類(lèi) 0.6 4 拉薩市
            84 西南證券有限責任公司 過(guò)渡期 11.28 28 重慶市
            85 湘財證券有限責任公司 綜合類(lèi) 10.02 23 長(cháng)沙市
            86 新華證券有限責任公司 過(guò)渡期 2   長(cháng)春市
            87 新疆證券有限責任公司 正在規范 1.26 16 烏魯木齊市
            88 興業(yè)證券股份有限公司 綜合類(lèi) 9.08 21 福州市
            89 亞洲證券有限責任公司(原三峽證券有限責任公司) 正在規范 1.5 23 上海市
            90 云南證券有限責任公司 未規范 1.2 11 昆明市
            91 湛江證券有限責任公司 未規范 0.48 8 湛江市
            92 長(cháng)城證券有限責任公司 綜合類(lèi) 8 22 深圳市
            93 長(cháng)江證券有限責任公司 過(guò)渡期 10.29 23 武漢市
            94 長(cháng)沙證券公司 未規范 0.12 3 長(cháng)沙市
            95 浙江證券有限責任公司 正在規范 4.5 15 杭州市
            96 中富證券經(jīng)紀有限責任公司 經(jīng)紀類(lèi) 0.8 1 ?谑
            97 中國國際金融有限公司       北京市
            98 中國銀河證券有限責任公司 綜合類(lèi) 45 172 北京市
            99 中山證券有限責任公司 未規范 0.3 5 中山市
            100 中信證券股份有限公司 綜合類(lèi) 20.82 37 深圳市
            101 珠海證券公司 未規范 1 8 珠海市

             
             






            首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 版權聲明 | 繁體版 | Copyright 2010 - 2022 擇城網(wǎng) 版權所有 All Rights Reserved

            水多多老gg导航福利视频,色香欲天天天天影视综合,国产精品亚洲综合网站,国产哺乳奶水91在线播放
            <ruby id="l6505"></ruby>
                  1. <optgroup id="l6505"></optgroup>